현장 점검|정기점검 체크리스트
작은 누락이 큰 사고로 이어집니다. 이 글은 작업장·통로·설비·전기·공구·위험물을 질문–증빙 표로 정리해, 현장에서 바로 쓰도록 구성했습니다.
현장 안전은 특별한 장치보다 매일 반복되는 점검 습관에서 시작합니다. 바닥 정리정돈, 통로·비상구 확보, 기계 방호덮개, 전기 접지·절연, 공구 상태, 위험물 표시·보관
작은 누락이 큰 사고로 이어집니다. 이 글은 작업장·통로·설비·전기·공구·위험물을 질문–증빙 표로 정리해, 현장에서 바로 쓰도록 구성했습니다.
Ⅰ. 작업장 상태
정리정돈과 미끄럼·누유 제거는 가장 기본적인 재해예방 조치입니다.
1) 운영 점검표
점검 포인트 | 주기 | 증빙 | 근거 |
---|---|---|---|
바닥 정리정돈, 자재 적치 기준 준수 | 일일 | 순찰일지, 사진 | 산안기준 규칙 제24조 |
기름·물기 제거, 미끄럼 방지 | 일일 | 청소기록, 사진 | 동조 |
비상구·소화기 전면 적치 금지 | 일일 | 순찰체크표, 사진 | 산안기준 규칙 제278조 |
2) 현장 기입용
질문 | 증빙자료(체크) |
---|---|
작업장 바닥이 정리·청결 상태인가? | □ 순찰일지 □ 사진 |
미끄럼·누유 제거 조치를 했는가? | □ 청소기록 □ 사진 |
비상구·소화기 앞 적치물이 없는가? | □ 점검표 □ 사진 |
Ⅱ. 통로 유지관리
피난·이동 통로는 항상 확보돼야 합니다.
1) 운영 점검표
점검 포인트 | 주기 | 증빙 | 근거 |
---|---|---|---|
통로 폭 확보(안전폭 유지) | 일일 | 순찰일지, 사진 | 산안기준 규칙 제34조 |
피난 통로 장애물 제거 | 일일 | 사진, 순찰체크표 | 동조 |
2) 현장 기입용
질문 | 증빙자료(체크) |
---|---|
통로가 안전폭 이상 확보돼 있는가? | □ 점검표 □ 사진 |
피난 통로가 막히지 않았는가? | □ 사진 □ 순찰기록 |
Ⅲ. 기계·설비
방호덮개와 정기점검 기록이 핵심입니다.
1) 운영 점검표
점검 포인트 | 주기 | 증빙 | 근거 |
---|---|---|---|
방호장치·덮개 설치 및 정상작동 | 주간 | 점검표, 사진 | 산안기준 규칙 제322조 |
설비별 정기 점검 수행 | 월간 | 설비점검표, 서명부 | 산안기준 규칙 제331조 |
2) 현장 기입용
질문 | 증빙자료(체크) |
---|---|
기계 방호덮개가 정상 작동하는가? | □ 점검표 □ 사진 |
설비 정기점검 기록이 있는가? | □ 설비점검표 □ 서명부 |
Ⅳ. 전기설비
접지·누전·절연 관리는 전기재해를 막는 최소 조건입니다.
1) 운영 점검표
점검 포인트 | 주기 | 증빙 | 근거 |
---|---|---|---|
접지·누전차단기 정상 작동 | 월간 | 전기점검기록 | 산안기준 규칙 제338조 |
배선 피복 상태·전선 정리 | 월간 | 점검표, 사진 | 산안기준 규칙 제340조 |
절연저항 측정·기록 보존 | 정기 | 절연시험서 | 산안기준 규칙 제343조 |
2) 현장 기입용
질문 | 증빙자료(체크) |
---|---|
접지·누전차단기가 정상 동작하는가? | □ 점검표 □ 기록지 |
배선 피복 손상이 없는가? | □ 사진 □ 점검기록 |
절연저항을 측정·기록했는가? | □ 절연시험서 □ 점검표 |
Ⅴ. 수·전동공구
공구는 소모품입니다. 마모·파손·절연만 꾸준히 봐도 사고를 크게 줄일 수 있습니다.
1) 운영 점검표
점검 포인트 | 주기 | 증빙 | 근거 |
---|---|---|---|
공구 날 마모·파손 확인 | 주간 | 공구 점검대장 | 산안기준 규칙 제347조 |
절연 상태·회전부 덮개 점검 | 주간 | 사진, 점검표 | 산안기준 규칙 제351조 |
보관상태 정리(적치·케이블 관리) | 일일 | 사진, 순찰기록 | 동조 |
2) 현장 기입용
질문 | 증빙자료(체크) |
---|---|
공구 날이 마모·파손되지 않았는가? | □ 점검대장 □ 사진 |
절연 상태와 덮개가 정상인가? | □ 점검표 □ 사진 |
공구가 정리·보관되고 있는가? | □ 사진 □ 순찰기록 |
Ⅵ. 유해·위험물
혼재 금지·표시·보관만 지켜도 대부분의 사고를 예방할 수 있습니다.
1) 운영 점검표
점검 포인트 | 주기 | 증빙 | 근거 |
---|---|---|---|
지정 장소·용기 보관(누출·비산 방지) | 일일 | 보관대장, 사진 | 산안기준 규칙 제370조 |
혼재 금지·표시·라벨 부착 | 일일 | 라벨 사진, 점검표 | 산안기준 규칙 제373조 |
화기취급 장소와 분리 | 상시 | 배치도, 사진 | 동조 |
2) 현장 기입용
질문 | 증빙자료(체크) |
---|---|
위험물이 허가된 장소·용기에 보관되는가? | □ 보관대장 □ 사진 |
표시·라벨이 적정하게 부착돼 있는가? | □ 라벨 사진 □ 점검표 |
화기취급 장소와 충분히 분리돼 있는가? | □ 배치도 □ 사진 |
Ⅶ. 통합 체크리스트(현장 기입용)
질문 | 증빙자료(체크) |
---|---|
작업장이 정리·정돈·청결하게 관리되는가? | □ 순찰일지 □ 사진 |
통로·비상구가 항상 확보돼 있는가? | □ 점검표 □ 사진 |
기계 방호덮개·설비 정기점검이 이루어졌는가? | □ 점검표 □ 설비점검기록 |
접지·누전·절연 상태가 정상인가? | □ 전기점검기록 □ 절연시험서 |
공구의 마모·절연·보관 상태가 적정한가? | □ 공구대장 □ 사진 |
위험물 보관·표시·분리가 적정한가? | □ 보관대장 □ 라벨사진 |
Ⅷ. 결론
현장 점검은 복잡하지 않습니다. 정리됐는가·확보됐는가·작동하는가·표시했는가만 매일 묻고, 흔적을 남기면 됩니다. 일일 순찰–주간 점검–월간 정기점검 체계를 꾸준히 유지하세요.
0 댓글