관리대상 유해물질
별표12
산업안전보건기준
작업환경측정
국소배기장치
후단처리시설
MSDS
경고표지
특별관리물질
CAS No.
혼합물 기준
이번 글에서는 ① 관리대상 유해물질의 활용 목적과 법적 근거, ② 별표 12의 주요 구성 및 기준, ③ 관리체계 이해를 위한 정리 표 순으로 살펴봅니다.
사업장에서 사용하는 화학물질 중에는 근로자의 건강이나 환경에 위해를 줄 수 있는 물질이 있습니다. 이러한 물질을 관리대상 유해물질이라 하며, 산업안전보건기준에 관한 규칙 제420조 및 별표 12에 따라 지정·관리됩니다. 이 물질들은 근로자의 노출을 예방하기 위해 작업환경측정, MSDS 관리, 경고표지 부착, 보건교육, 국소배기장치 및 후단처리시설 설치 등 다양한 법적 조치의 대상이 됩니다. 따라서 사업주는 새로운 물질을 도입하거나 공정을 변경할 때마다 해당 물질이 별표 12에 포함되는지 반드시 확인해야 하며, 특별관리물질의 경우 혼합물 내 함량이 0.1%를 초과하면 측정·표시·배기설비 설치 등 관리 의무가 즉시 발생합니다.
이번 글에서는 ① 관리대상 유해물질의 활용 목적과 법적 근거, ② 별표 12의 주요 구성 및 기준, ③ 관리체계 이해를 위한 정리 표 순으로 살펴봅니다.
Ⅰ. 관리대상 유해물질의 활용 개요
관리대상 유해물질은 사업장 보건관리체계의 기본 기준으로서, 측정·표시·교육·환기설비 등 전 영역에서 의무적으로 적용됩니다.
구분 | 활용 목적 | 관련 근거 조문 |
---|---|---|
① 작업환경측정 대상 판단 | 별표12 물질이면 6개월마다 정기 측정(필수) | 시행규칙 제186조 제1항 |
② 물질안전보건자료(MSDS) | MSDS에 물질명·CAS 번호·함량을 정확히 기재 | 법 제110조, 시행규칙 제195조 |
③ 경고표지 부착 | 유해물질명(CAS No. 포함) 및 경고문구 표기 | 시행규칙 제445조 |
④ 근로자 보건교육 | 취급물질명·특성(CAS No.) 중심으로 교육 실시 | 법 제29조, 시행규칙 제686조 |
⑤ 화학물질관리제도 연동 | 화관법상 유해화학물질 중복 여부 확인 | 화관법 시행규칙 별표 1 |
⑥ 혼합물 함량판단 | 0.1~1% 이상 함유 시 측정·표시 의무 발생 | 별표12 비고 |
⑦ 국소배기장치 설치 | 유해물질 발생 시 밀폐형·국소배기장치 설치(별표16 연계) | 시행규칙 제423조~제427조 |
⑧ 후단처리시설(공기정화장치) | 배출공기를 외부로 직접 배출하지 않고 여과·흡착·세정 등 처리 | 시행규칙 제426조 |
(1) 주요 적용 시점
- 신규 물질 도입 전 → CAS No. 확인 후 별표12 포함 여부 검토
- 작업환경측정 계획 수립 시 → 측정대상물질(CAS No.) 명단 작성
- 경고표지·보건교육 시 → 노출 가능 물질명, 노출기준, 인체 영향 항목 중심 구성
- 국소배기 및 후단처리시설 설계 시 → 배출 공기를 정화 후 외부로 배출하도록 설계
Ⅱ. 주요 내용
(1) 분류 구성
산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 12는 다음 네 가지 범주로 구성됩니다.
구분 | 주요 예시 | 비고 |
---|---|---|
유기화합물류 | 벤젠, 트리클로로에틸렌, 톨루엔, 디클로로메탄 등 | 123종 |
금속류 | 납, 카드뮴, 크롬, 수은 등 | 25종 |
산·알칼리류 | 황산, 불화수소, 질산, 시안화나트륨 등 | 18종 |
가스상태 물질류 | 염소, 암모니아, 산화에틸렌, 포스겐 등 | 15종 |
(2) 혼합물 기준
- 특별관리물질: 함량이 0.1% 이상이면 관리대상 포함
- 그 외 물질: 함량이 1% 이상이면 관리대상 포함
- 혼합물 내 포함 비율이 낮더라도 특별관리 지정 시 강화 기준 적용
Ⅲ. 관리대상 유해물질 관련 정리
산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 [ 12] 개정 < 2022. 10. 18.>
Ⅰ. 유기화합물 (123종)
번호 | 물질명(국문) | 물질명(영문) | CAS No. | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 글루타르알데히드 | Glutaraldehyde | 111-30-8 | |
2 | 니트로글리세린 | Nitroglycerin | 55-63-0 | |
3 | 니트로메탄 | Nitromethane | 75-52-5 | |
4 | 니트로벤젠 | Nitrobenzene | 98-95-3 | |
5 | p-니트로아닐린 | p-Nitroaniline | 100-01-6 | |
6 | p-니트로클로로벤젠 | p-Nitrochlorobenzene | 100-00-5 | |
7 | 2-니트로톨루엔 | 2-Nitrotoluene | 88-72-2 | 특별관리물질 |
8 | 디(2-에틸헥실)프탈레이트 | Di(2-ethylhexyl) phthalate | 117-81-7 | |
9 | 디니트로톨루엔 등 | Dinitrotoluene | 25321-14-6 | 특별관리물질 |
10 | N,N-디메틸아닐린 | N,N-Dimethylaniline | 121-69-7 | |
11 | 디메틸아민 | Dimethylamine | 124-40-3 | |
12 | N,N-디메틸아세트아미드 | N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 | 특별관리물질 |
13 | 디메틸포름아미드 | Dimethylformamide | 68-12-2 | 특별관리물질 |
14 | 디부틸 프탈레이트 | Dibutyl phthalate | 84-74-2 | 특별관리물질 |
15 | 디에탄올아민 | Diethanolamine | 111-42-2 | |
16 | 디에틸 에테르 | Diethyl ether | 60-29-7 | |
17 | 디에틸렌트리아민 | Diethylenetriamine | 111-40-0 | |
18 | 디에틸아미노에탄올(2-) | 2-Diethylaminoethanol | 100-37-8 | |
19 | 디에틸아민 | Diethylamine | 109-89-7 | |
20 | 디옥산(1,4-) | 1,4-Dioxane | 123-91-1 | |
21 | 디이소부틸케톤 | Diisobutylketone | 108-83-8 | |
22 | 1,1-디클로로-1-플루오로에탄 | 1,1-Dichloro-1-fluoroethane | 1717-00-6 | |
23 | 디클로로메탄 | Dichloromethane | 75-09-2 | |
24 | o-디클로로벤젠 | o-Dichlorobenzene | 95-50-1 | |
25 | 1,2-디클로로에탄 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 특별관리물질 |
26 | 1,2-디클로로에틸렌 등 | 1,2-Dichloroethylene | 540-59-0 | |
27 | 1,2-디클로로프로판 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 특별관리물질 |
28 | 디클로로플루오로메탄 | Dichlorofluoromethane | 75-43-4 | |
29 | p-디히드록시벤젠 | p-Dihydroxybenzene | 123-31-9 | |
30 | 메탄올 | Methanol | 67-56-1 | |
31 | 2-메톡시에탄올 | 2-Methoxyethanol | 109-86-4 | 특별관리물질 |
32 | 2-메톡시에틸 아세테이트 | 2-Methoxyethyl acetate | 110-49-6 | 특별관리물질 |
33 | 메틸 n-부틸 케톤 | Methyl n-butyl ketone | 591-78-6 | |
34 | 메틸 n-아밀 케톤 | Methyl n-amyl ketone | 110-43-0 | |
35 | 메틸 아민 | Methyl amine | 74-89-5 | |
36 | 메틸 아세테이트 | Methyl acetate | 79-20-9 | |
37 | 메틸 에틸 케톤 | Methyl ethyl ketone | 78-93-3 | |
38 | 메틸 이소부틸 케톤 | Methyl isobutyl ketone | 108-10-1 | |
39 | 메틸 클로라이드 | Methyl chloride | 74-87-3 | |
40 | 메틸 클로로포름 | Methyl chloroform | 71-55-6 | |
41 | 메틸렌 비스(페닐 이소시아네이트) | Methylene bis(phenyl isocyanate) | 101-68-8 등 | |
42 | o-메틸시클로헥사논 | o-Methylcyclohexanone | 583-60-8 | |
43 | 메틸시클로헥사놀 | Methylcyclohexanol | 25639-42-3 등 | |
44 | 무수 말레산 | Maleic anhydride | 108-31-6 | |
45 | 무수 프탈산 | Phthalic anhydride | 85-44-9 | |
46 | 벤젠 | Benzene | 71-43-2 | 특별관리물질 |
47 | 벤조(a)피렌 | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 | 특별관리물질 |
48 | 1,3-부타디엔 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | 특별관리물질 |
49 | n-부탄올 | n-Butanol | 71-36-3 | |
50 | 2-부탄올 | 2-Butanol | 78-92-2 | |
51 | 2-부톡시에탄올 | 2-Butoxyethanol | 111-76-2 | |
52 | 2-부톡시에틸 아세테이트 | 2-Butoxyethyl acetate | 112-07-2 | |
53 | n-부틸 아세테이트 | n-Butyl acetate | 123-86-4 | |
54 | 1-브로모프로판 | 1-Bromopropane | 106-94-5 | 특별관리물질 |
55 | 2-브로모프로판 | 2-Bromopropane | 75-26-3 | 특별관리물질 |
56 | 브롬화 메틸 | Methyl bromide | 74-83-9 | |
57 | VM&P 나프타 | VM&P Naphtha | 8032-32-4 | |
58 | 비닐 아세테이트 | Vinyl acetate | 108-05-4 | |
59 | 사염화탄소 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 특별관리물질 |
60 | 스토다드 솔벤트 | Stoddard solvent | 8052-41-3 | ※ 벤젠 ≥0.1% 함유 시 특별관리 |
61 | 스티렌 | Styrene | 100-42-5 | |
62 | 시클로헥사논 | Cyclohexanone | 108-94-1 | |
63 | 시클로헥사놀 | Cyclohexanol | 108-93-0 | |
64 | 시클로헥산 | Cyclohexane | 110-82-7 | |
65 | 시클로헥센 | Cyclohexene | 110-83-8 | |
66 | 시클로헥실아민 | Cyclohexylamine | 108-91-8 | |
67 | 아닐린 및 그 동족체 | Aniline and its homologues | 62-53-3 | |
68 | 아세토니트릴 | Acetonitrile | 75-05-8 | |
69 | 아세톤 | Acetone | 67-64-1 | |
70 | 아세트알데히드 | Acetaldehyde | 75-07-0 | |
71 | 아크릴로니트릴 | Acrylonitrile | 107-13-1 | 특별관리물질 |
72 | 아크릴아미드 | Acrylamide | 79-06-1 | 특별관리물질 |
73 | 알릴 글리시딜 에테르 | Allyl glycidyl ether | 106-92-3 | |
74 | 에탄올아민 | Ethanolamine | 141-43-5 | |
75 | 2-에톡시에탄올 | 2-Ethoxyethanol | 110-80-5 | 특별관리물질 |
76 | 2-에톡시에틸 아세테이트 | 2-Ethoxyethyl acetate | 111-15-9 | 특별관리물질 |
77 | 에틸 벤젠 | Ethyl benzene | 100-41-4 | |
78 | 에틸 아세테이트 | Ethyl acetate | 141-78-6 | |
79 | 에틸 아크릴레이트 | Ethyl acrylate | 140-88-5 | |
80 | 에틸렌 글리콜 | Ethylene glycol | 107-21-1 | |
81 | 에틸렌 글리콜 디니트레이트 | Ethylene glycol dinitrate | 628-96-6 | |
82 | 에틸렌 클로로히드린 | Ethylene chlorohydrin | 107-07-3 | |
83 | 에틸렌이민 | Ethyleneimine | 151-56-4 | 특별관리물질 |
84 | 에틸아민 | Ethylamine | 75-04-7 | |
85 | 2,3-에폭시-1-프로판올 | 2,3-Epoxy-1-propanol | 556-52-5 | 특별관리물질 |
86 | 1,2-에폭시프로판 | 1,2-Epoxypropane | 75-56-9 | 특별관리물질 |
87 | 에피클로로히드린 | Epichlorohydrin | 106-89-8 | 특별관리물질 |
88 | 와파린 | Warfarin | 81-81-2 | 특별관리물질 |
89 | 요오드화 메틸 | Methyl iodide | 74-88-4 | |
90 | 이소부틸 아세테이트 | Isobutyl acetate | 110-19-0 | |
91 | 이소부틸 알코올 | Isobutyl alcohol | 78-83-1 | |
92 | 이소아밀 아세테이트 | Isoamyl acetate | 123-92-2 | |
93 | 이소아밀 알코올 | Isoamyl alcohol | 123-51-3 | |
94 | 이소프로필 아세테이트 | Isopropyl acetate | 108-21-4 | |
95 | 이소프로필 알코올 | Isopropyl alcohol | 67-63-0 | |
96 | 이황화탄소 | Carbon disulfide | 75-15-0 | |
97 | 크레졸 | Cresol | 1319-77-3 등 | |
98 | 크실렌 | Xylene | 1330-20-7 등 | |
99 | 2-클로로-1,3-부타디엔 | 2-Chloro-1,3-butadiene | 126-99-8 | |
100 | 클로로벤젠 | Chlorobenzene | 108-90-7 | |
101 | 1,1,2,2-테트라클로로에탄 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | |
102 | 테트라히드로푸란 | Tetrahydrofuran | 109-99-9 | |
103 | 톨루엔 | Toluene | 108-88-3 | |
104 | 톨루엔-2,4-디이소시아네이트 | Toluene-2,4-diisocyanate | 584-84-9 등 | |
105 | 톨루엔-2,6-디이소시아네이트 | Toluene-2,6-diisocyanate | 91-08-7 등 | |
106 | 트리에틸아민 | Triethylamine | 121-44-8 | |
107 | 트리클로로메탄 | Trichloromethane | 67-66-3 | |
108 | 1,1,2-트리클로로에탄 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | |
109 | 트리클로로에틸렌 | Trichloroethylene | 79-01-6 | 특별관리물질 |
110 | 1,2,3-트리클로로프로판 | 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 | 특별관리물질 |
111 | 퍼클로로에틸렌 | Perchloroethylene | 127-18-4 | 특별관리물질 |
112 | 페놀 | Phenol | 108-95-2 | 특별관리물질 |
113 | 페닐 글리시딜 에테르 | Phenyl glycidyl ether | 122-60-1 | |
114 | 포름아미드 | Formamide | 75-12-7 | 특별관리물질 |
115 | 포름알데히드 | Formaldehyde | 50-00-0 | 특별관리물질 |
116 | 프로필렌이민 | Propyleneimine | 75-55-8 | 특별관리물질 |
117 | n-프로필 아세테이트 | n-Propyl acetate | 109-60-4 | |
118 | 피리딘 | Pyridine | 110-86-1 | |
119 | 헥사메틸렌 디이소시아네이트 | Hexamethylene diisocyanate | 822-06-0 | |
120 | n-헥산 | n-Hexane | 110-54-3 | |
121 | n-헵탄 | n-Heptane | 142-82-5 | |
122 | 황산 디메틸 | Dimethyl sulfate | 77-78-1 | 특별관리물질 |
123 | 히드라진 및 그 수화물 | Hydrazine and its hydrates | 302-01-2 | 특별관리물질 |
혼합물 | 위 1)~123) 물질을 중량비 1% 이상 함유한 혼합물 (단, 다음 특별관리물질은 0.3%: N,N-디메틸아세트아미드, 디메틸포름아미드, 디부틸프탈레이트, 2-메톡시에탄올, 2-메톡시에틸 아세테이트, 1-브로모프로판, 2-브로모프로판, 2-에톡시에탄올, 2-에톡시에틸 아세테이트, 와파린, 페놀, 포름아미드 / 그 밖의 특별관리물질은 0.1%) |
Ⅱ. 금속류 (25종)
번호 | 물질명(국문) | 물질명(영문) | CAS No. | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 구리 및 그 화합물 | Copper and its compounds | 7440-50-8 | |
2 | 납 및 그 무기화합물 | Lead and its inorganic compounds | 7439-92-1 | 특별관리물질 |
3 | 니켈 및 그 무기화합물; 니켈 카르보닐 | Nickel and its inorganic compounds; Nickel carbonyl | 7440-02-0 | 불용성화합물만 특별관리 |
4 | 망간 및 그 무기화합물 | Manganese and its inorganic compounds | 7439-96-5 | |
5 | 바륨 및 그 가용성 화합물 | Barium and its soluble compounds | 7440-39-3 | |
6 | 백금 및 그 화합물 | Platinum and its compounds | 7440-06-4 | |
7 | 산화마그네슘 | Magnesium oxide | 1309-48-4 | |
8 | 산화붕소 | Boron oxide | 1303-86-2 | 특별관리물질 |
9 | 셀레늄 및 그 화합물 | Selenium and its compounds | 7782-49-2 | |
10 | 수은 및 그 화합물 | Mercury and its compounds | 7439-97-6 | 특별관리물질 (아릴/알킬 제외) |
11 | 아연 및 그 화합물 | Zinc and its compounds | 7440-66-6 | |
12 | 안티몬 및 그 화합물 | Antimony and its compounds | 7440-36-0 | 삼산화안티몬만 특별관리 |
13 | 알루미늄 및 그 화합물 | Aluminum and its compounds | 7429-90-5 | |
14 | 오산화바나듐 | Vanadium pentoxide | 1314-62-1 | |
15 | 요오드 및 요오드화물 | Iodine and iodides | 7553-56-2 | |
16 | 은 및 그 화합물 | Silver and its compounds | 7440-22-4 | |
17 | 이산화티타늄 | Titanium dioxide | 13463-67-7 | |
18 | 인듐 및 그 화합물 | Indium and its compounds | 7440-74-6 | |
19 | 주석 및 그 화합물 | Tin and its compounds | 7440-31-5 | |
20 | 지르코늄 및 그 화합물 | Zirconium and its compounds | 7440-67-7 | |
21 | 철 및 그 화합물 | Iron and its compounds | 7439-89-6 | |
22 | 카드뮴 및 그 화합물 | Cadmium and its compounds | 7440-43-9 | 특별관리물질 |
23 | 코발트 및 그 무기화합물 | Cobalt and its inorganic compounds | 7440-48-4 | |
24 | 크롬 및 그 화합물 | Chromium and its compounds | 7440-47-3 | 6가크롬 화합물만 특별관리 |
25 | 텅스텐 및 그 화합물 | Tungsten and its compounds | 7440-33-7 | |
혼합물 | 위 1)~25) 물질을 중량비 1% 이상 함유한 혼합물 (단, 납·무기납화합물, 산화붕소, 수은·무기수은화합물은 0.3%, 그 밖의 특별관리물질은 0.1%) |
Ⅲ. 산·알칼리류 (18종)
번호 | 물질명(국문) | 물질명(영문) | CAS No. | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 개미산 | Formic acid | 64-18-6 | |
2 | 과산화수소 | Hydrogen peroxide | 7722-84-1 | |
3 | 무수 초산 | Acetic anhydride | 108-24-7 | |
4 | 불화수소 | Hydrogen fluoride | 7664-39-3 | |
5 | 브롬화수소 | Hydrogen bromide | 10035-10-6 | |
6 | 사붕소산 나트륨(무수물·오수화물) | Sodium tetraborate | 1330-43-4, 12179-04-3 | 특별관리물질 |
7 | 수산화 나트륨 | Sodium hydroxide | 1310-73-2 | |
8 | 수산화 칼륨 | Potassium hydroxide | 1310-58-3 | |
9 | 시안화 나트륨 | Sodium cyanide | 143-33-9 | |
10 | 시안화 칼륨 | Potassium cyanide | 151-50-8 | |
11 | 시안화 칼슘 | Calcium cyanide | 592-01-8 | |
12 | 아크릴산 | Acrylic acid | 79-10-7 | |
13 | 염화수소 | Hydrogen chloride | 7647-01-0 | |
14 | 인산 | Phosphoric acid | 7664-38-2 | |
15 | 질산 | Nitric acid | 7697-37-2 | |
16 | 초산 | Acetic acid | 64-19-7 | |
17 | 트리클로로아세트산 | Trichloroacetic acid | 76-03-9 | |
18 | 황산 | Sulfuric acid | 7664-93-9 | pH ≤ 2.0 강산은 특별관리 |
혼합물 | 위 1)~18) 물질을 중량비 1% 이상 함유한 혼합물 (사붕소산나트륨(무수물·오수화물)은 0.3%, pH ≤ 2.0의 황산은 0.1%) |
Ⅳ. 가스상태 물질류 (15종)
번호 | 물질명(국문) | 물질명(영문) | CAS No. | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 불소 | Fluorine | 7782-41-4 | |
2 | 브롬 | Bromine | 7726-95-6 | |
3 | 산화에틸렌 | Ethylene oxide | 75-21-8 | 특별관리물질 |
4 | 삼수소화 비소(아르신) | Arsine | 7784-42-1 | |
5 | 시안화 수소 | Hydrogen cyanide | 74-90-8 | |
6 | 암모니아 | Ammonia | 7664-41-7 등 | |
7 | 염소 | Chlorine | 7782-50-5 | |
8 | 오존 | Ozone | 10028-15-6 | |
9 | 이산화질소 | Nitrogen dioxide | 10102-44-0 | |
10 | 이산화황 | Sulfur dioxide | 7446-09-5 | |
11 | 일산화질소 | Nitric oxide | 10102-43-9 | |
12 | 일산화탄소 | Carbon monoxide | 630-08-0 | |
13 | 포스겐 | Phosgene | 75-44-5 | |
14 | 포스핀 | Phosphine | 7803-51-2 | |
15 | 황화수소 | Hydrogen sulfide | 7783-06-4 | |
혼합물 | 위 1)~15) 물질을 중량비 1% 이상 함유한 혼합물 (특별관리물질은 0.1%) |
비고: “등” 표기(예: ‘…등’)는 이성질체 등 동일 속성 물질을 포함한다는 원문 주석을 의미합니다.
0 댓글