고용노동부에서 건설현장 내 기계·장비로 인한 중대재해를 예방하기 위해 '위험 기계·장비 표준 작업계획서' 10종을 개정 및 배포했습니다. 현장 안전관리자는 단순 서류 작성을 넘어, 법령에서 요구하는 기계의 분류, 작업 전 점검사항, 운전원의 자격 및 교육 기준을 명확히 대조하고 현장에 적용해야 합니다. 본 글에서는 「산업안전보건법」, 「건설기계관리법」 등 제공된 핵심 법령 데이터를 바탕으로 표준 작업계획서 작성 시 반드시 확인해야 할 실무 기준을 완벽히 정리해 드립니다.
Ⅰ. 기계·장비의 법적 분류 (산안법 vs 건기법)
(1) 산업안전보건법에 따른 분류와 건설기계
현장 장비는 「산업안전보건법」상 용도에 따라 크게 3가지로 분류되며, 각각 「건설기계관리법」상의 명칭과 혼용되므로 작업계획서 작성 전 정확한 법적 대상을 파악해야 합니다.
산업안전보건법 | 건설기계관리법* | |
양중기 | 이동식크레인 | 07기중기(궤도 또는 타이어식) 중 스스로 이동하면서 중량물을 매달아 상하좌우로 운반하는 설비 *단, 드래그라인, 크램쉘 등 크레인형 굴착기계는 |
타워크레인 | 27타워크레인(원동기 또는 전동기를 가진 것) | |
건설용리프트 | - | |
차량계 하역운반기계 | 화물자동차(트럭) | - |
고소작업대 | - | |
지게차 | 04지게차(타이어식) | |
차량계 건설기계 | 도저형 건설기계 | 01불도저(궤도 또는 타이어식) |
굴착기 | 02굴착기(궤도 또는 타이어식) * 다른 용도의 작업장치 부착에 따른 용도변경 형식 포함 | |
로더 | 03로더(궤도 또는 타이어식) | |
스크레이퍼 | 05스크레이퍼(자주식) | |
덤프트럭 | 06덤프트럭(12톤 이상) * 「자동차관리법」 상 자동차로 등록된 것 제외 | |
크레인형 굴착기계 | 07기중기(궤도 또는 타이어식) 중 크램쉘, 드래그라인 등 | |
모터그레이터 | 08모터그레이터(자주식) | |
지반 다짐용 건설기계 | 09롤러(자주식, 진동식) | |
콘크리트 믹서 트럭 | 14콘크리트믹서트럭(자주식) | |
콘크리트 펌프카 | 15콘크리트펌프(원동기를 가진 이동식, 트럭적재식) | |
골재채취 및 살포용 건설기계 | 19골재살포기, 20쇄석기, 24자갈채취기 | |
천공용 건설기계 | 22천공기(자주식) | |
지반 압밀침하용 건설기계 | ||
항타 및 항발기 | 23항타 및 항발기(원동기를 가진 해머중량 0.5톤 이상) | |
준설용 건설기계 | 25준설선(비자항식) * 선박법 적용대상 제외 | |
도로포장용 건설기계 | 12콘크리트피니셔(원동기를 가진 것), 13콘크리트살포기(원동기를 가진 것), 17아스팔트피니셔(원동기를 가진 것), 18아스팔트살포기(자주식) | |
기타 | 10노상안정기(자주식), 11콘크리트뱃칭플랜트(원동기를 가진 이동식), 16아스팔트믹싱플랜트(원동기를 가진 이동식), 21공기압축기(이동식), 26특수건설기계 | |
Ⅱ. 작업 시작 전 법정 점검사항
(1) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 (별표 3)
작업계획서를 수립할 때, 각 기계별로 법에서 정한 '작업 시작 전 점검사항'을 체크리스트에 반드시 반영하여 관리감독자가 확인해야 합니다. (※ 자세한건 위 법제처 링크 확인)
- 이동식 크레인: 권과방지장치 및 경보장치 기능 / 브레이크·클러치 기능 / 와이어로프 상태 및 작업장소 지반상태
- 지게차 / 구내운반차: 제동장치 및 조종장치 / 하역장치 및 유압장치 / 바퀴 이상 유무 / 전조등·후미등 및 경보장치
- 고소작업대: 비상정지장치 및 비상하강 방지장치 / 과부하 방지장치 / 아웃트리거 및 바퀴 / 작업면 기울기
- 차량계 건설기계 (굴착기, 레미콘 등): 브레이크 및 클러치 등의 기능 이상 유무
(2) 기계·장비 유형별 핵심 안전수칙
작업계획서 수립 시, 각 장비의 특성에 맞는 '핵심 안전수칙 TOP 3'를 재해예방 대책에 반드시 반영해야 합니다.
| 구분 | 정의 및 주요 종류 | 핵심 안전수칙 TOP 3 |
|---|---|---|
| 양중기 |
[정의] 중량물을 매달아 상하 및 좌우로 운반하는 기계 [종류] 이동식 크레인, 타워크레인, 리프트, 곤돌라, 승강기 등 |
|
| 차량계 하역운반기계 |
[정의] 화물이나 사람을 싣고 다른 장소로 운반하는 기계 [종류] 고소작업대(차량·시저형), 화물자동차(트럭), 지게차, 구내운반차 등 |
|
| 차량계 건설기계 |
[정의] 운전을 통해 특정되지 않은 장소로 이동할 수 있는 기계 [종류] 굴착기, 덤프트럭, 콘크리트 믹서 트럭(레미콘), 콘크리트 펌프카, 항타·항발기 등 |
|
Ⅲ. 법정 자격·면허 및 안전보건교육 기준
(1) 취업제한자격 및 건설기계조종사면허 확인
안전관리자는 운전원의 면허가 「건설기계관리법 제26조」 및 「유해·위험작업의 취업 제한에 관한 규칙 제3조의 별표1」에 부합하는지 대조해야 합니다.
□ 취업제한자격 (「유해·위험작업의 취업 제한에 관한 규칙」 제3조)
연번 | 작업명 | 작업범위 | 자격·면허·기능 또는 경험 |
1 | 「건설기계관리법」에 따른 | 면허를 가진 사람이 | 「건설기계관리법」에서 규정하는 면허 |
2 | 이동식 크레인 고소작업대 조종작업 | - | 1) 「국가기술자격법」에 따른 2) 이 규칙에서 정하는 해당 교육기관에서 교육을 이수하고 수료시험에 합격한 사람 |
3 | 타워크레인 조종작업 | - | 「국가기술자격법」에 따른 |
4 | 타워크레인 설치·해체작업 | - | 1) 「국가기술자격법」에 따른 타워크레인 설치·해체기능사의 자격 2) 「국가기술자격법」에 따른 3) 이 규칙에서 정하는 해당 교육기관에서 교육을 이수하고 수료시험에 합격한 사람으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 사람 - 수료시험 합격 후 5년이 경과하지 않은 사람 - 이 규칙에서 정하는 해당 교육기관에서 보수교육을 이수한 후 5년이 경과하지 않은 사람 |
5 | 지게차를 사용하는 작업 *전동식으로 솔리드타이어를 부착한 것 중 도로(「도로교통법」 제2조제1호에 따른 도로를 말한다)가 아닌 장소에서만 운행하는 것을 말한다 | 지게차를 취급하는 업무 | 1) 「국가기술자격법」에 따른 지게차운전기능사의 자격 2) 「건설기계관리법」 제26조제4항 및 같은 법 시행규칙 제73조제2항제3호에 따라 실시하는 소형 건설기계의 조종에 관한 교육과정을 이수한 사람 |
□ 건설기계조종사면허 (「건설기계관리법」 제26조)
연번 | 면허의 종류 | 조종할 수 있는 건설기계 |
1 | 불도저 | 불도저 |
5톤 미만 불도저 | 5톤 미만의 불도저 | |
2 | 굴착기 | 굴착기 |
3톤 미만의 굴착기 | 3톤 미만의 굴착기 | |
3 | 로더 | 로더 |
3톤 미만의 로더 | 3톤 미만의 로더 | |
5톤 미만의 로더 | 5톤 미만의 로더 | |
4 | 지게차 | 지게차 |
3톤 미만의 지게차 | 3톤 미만의 지게차 * 「도로교통법 시행규칙」 제53조에 적합한 종류의 자동차운전면허가 있는 사람으로 한정 | |
5 | 기중기 | 기중기 |
6 | 이동식 콘크리트펌프 | 이동식 콘크리트펌프 |
7 | 쇄석기 | 쇄석기, 아스팔트믹싱플랜트 및 콘크리트뱃칭플랜트 |
8 | 공기압축기 | 공기압축기 |
9 | 천공기 | 천공기(타이어식, 무한궤도식 및 굴진식을 포함하다. 다만, 트럭적재식은 제외한다), |
5톤 미만의 천공기 | 5톤 미만의 천공기(트럭적재식은 제외한다) | |
10 | 준설선 | 준설선 및 자갈채취기 |
11 | 타워크레인 | 타워크레인 |
3톤 미만의 타워크레인 | 3톤 미만의 타워크레인 중 * 건설기계관리법 시행규칙 [별표 21] 참조 | |
12 | 덤프트럭, 아스팔트살포기, 노상안정기, 콘크리트믹서트럭, 콘크리트펌프, 천공기(트럭적재식), | 제1종 대형면허 등 |
(2) 특수형태근로종사자 등 안전보건교육 기준
건설기계 운전원(특수형태근로종사자)에 대한 「산업안전보건법 제77조 및 29조」 산업안전보건법 시행규칙 별표4, 별표5 기준입니다.
- 최초 노무 제공 시 교육: 작업 배치 전 2시간 이상 실시 (단기/간헐적 작업은 1시간 이상). 기계 위험성, 동선, 점검사항, 교통안전 등을 포함합니다. (※ 해당 작업 6개월 이상 유경험자 이직 후 1년 내 채용 시 1/2 면제)
- 특별안전보건교육: 굴착면 높이 2m 이상 굴착 작업, 운반용 등 하역기계를 5대 이상 사용하는 작업, 이동식크레인/타워크레인 사용 등 특정 위험작업 시 16시간 이상 (최초 작업 전 4시간, 나머지 분할 가능) 실시해야 합니다.
Ⅳ. 건설현장 표준 작업계획서 작성 절차 및 현장 적용 팁
(1) 작업계획서 작성 5단계 프로세스
고용노동부 지침에 따른 실질적이고 적법한 작업계획서 수립 절차는 다음과 같습니다.
① 작업계획 수립 단계
작업일(기간), 작업 내용, 작업 장소, 투입 인원 및 기계·장비의 개요를 미리 파악합니다.
② 사전조사 및 확인·점검 단계
장비 등록/검사증을 통해 법정 검사(안전검사 등) 여부를 살피고, 면허 사본 확인 및 지반/지장물을 조사합니다.
③ 작업방법 및 운행경로 결정 단계
장비 제원을 바탕으로 안전한 작업 순서와 이동 경로(동선)를 도면에 명확히 반영합니다.
④ 위험요인 결정 및 안전대책 수립 단계
협착, 전도, 충돌 등 현장 재해유형을 도출하고 위험요인별 구체적 대책을 마련합니다.
⑤ 작업계획서 작성 및 수정 단계
사전조사를 토대로 표준(안) 서식에 맞춰 작성하며, 기계, 인원, 장소 등 변경 사항 발생 시 즉시 수정·재작성합니다.

0 댓글